返回儀表板

流行病學週轉換器

MMWR (CDC)

--
--

ISO 8601

--
--

MMWR 和 ISO 週至日期對照表 — 2026

查詢 2026 年任何流行病學週的日曆日期。MMWR (CDC) 週由星期日至星期六;ISO 8601 週由星期一至星期日。

MMWR(日–六) ISO(一–日)
1 1月04日 – 1月10日 12月29日 – 1月04日
2 1月11日 – 1月17日 1月05日 – 1月11日
3 1月18日 – 1月24日 1月12日 – 1月18日
4 1月25日 – 1月31日 1月19日 – 1月25日
5 2月01日 – 2月07日 1月26日 – 2月01日
6 2月08日 – 2月14日 2月02日 – 2月08日
7 2月15日 – 2月21日 2月09日 – 2月15日
8 2月22日 – 2月28日 2月16日 – 2月22日
9 3月01日 – 3月07日 2月23日 – 3月01日
10 3月08日 – 3月14日 3月02日 – 3月08日
11 3月15日 – 3月21日 3月09日 – 3月15日
12 3月22日 – 3月28日 3月16日 – 3月22日
13 3月29日 – 4月04日 3月23日 – 3月29日
14 4月05日 – 4月11日 3月30日 – 4月05日
15 4月12日 – 4月18日 4月06日 – 4月12日
16 4月19日 – 4月25日 4月13日 – 4月19日
17 4月26日 – 5月02日 4月20日 – 4月26日
18 5月03日 – 5月09日 4月27日 – 5月03日
19 5月10日 – 5月16日 5月04日 – 5月10日
20 5月17日 – 5月23日 5月11日 – 5月17日
21 5月24日 – 5月30日 5月18日 – 5月24日
22 5月31日 – 6月06日 5月25日 – 5月31日
23 6月07日 – 6月13日 6月01日 – 6月07日
24 6月14日 – 6月20日 6月08日 – 6月14日
25 6月21日 – 6月27日 6月15日 – 6月21日
26 6月28日 – 7月04日 6月22日 – 6月28日
27 7月05日 – 7月11日 6月29日 – 7月05日
28 7月12日 – 7月18日 7月06日 – 7月12日
29 7月19日 – 7月25日 7月13日 – 7月19日
30 7月26日 – 8月01日 7月20日 – 7月26日
31 8月02日 – 8月08日 7月27日 – 8月02日
32 8月09日 – 8月15日 8月03日 – 8月09日
33 8月16日 – 8月22日 8月10日 – 8月16日
34 8月23日 – 8月29日 8月17日 – 8月23日
35 8月30日 – 9月05日 8月24日 – 8月30日
36 9月06日 – 9月12日 8月31日 – 9月06日
37 9月13日 – 9月19日 9月07日 – 9月13日
38 9月20日 – 9月26日 9月14日 – 9月20日
39 9月27日 – 10月03日 9月21日 – 9月27日
40 10月04日 – 10月10日 9月28日 – 10月04日
41 10月11日 – 10月17日 10月05日 – 10月11日
42 10月18日 – 10月24日 10月12日 – 10月18日
43 10月25日 – 10月31日 10月19日 – 10月25日
44 11月01日 – 11月07日 10月26日 – 11月01日
45 11月08日 – 11月14日 11月02日 – 11月08日
46 11月15日 – 11月21日 11月09日 – 11月15日
47 11月22日 – 11月28日 11月16日 – 11月22日
48 11月29日 – 12月05日 11月23日 – 11月29日
49 12月06日 – 12月12日 11月30日 – 12月06日
50 12月13日 – 12月19日 12月07日 – 12月13日
51 12月20日 – 12月26日 12月14日 – 12月20日
52 12月27日 – 1月02日 12月21日 – 12月27日
53 12月28日 – 1月03日

流行病學日曆 2026

將流行病學週轉換為日曆日期

流行病學週由其週數和年份識別,但報告和分析通常需要它所涵蓋的實際日曆日期。輸入週數以取得其起訖日期,或輸入日期以取得其週數 — 同時支援 CDC (MMWR) 和 ISO 8601 系統。

常見問題

如何將 MMWR 週轉換為日期?

在上方的「週 → 日期」工具中輸入週數和年份,或在對照表中尋找對應的一行。每個 MMWR 週由星期日至星期六。

MMWR 週和 ISO 週有甚麼分別?

MMWR (CDC) 週由星期日開始;ISO 8601 週由星期一開始。同一日期在不同系統中可能屬於不同的週數。

流行病學年可以有 53 週嗎?

可以。大多數年份有 52 週,但有些年份 — 例如 2020 年 — 有 53 週。轉換器和對照表會自動處理這種情況。