Конвертер эпидемиологической недели
MMWR (CDC)
ISO 8601
Таблица соответствия недель и дат MMWR и ISO — 2026
Найдите календарные даты для любой эпидемиологической недели 2026 года. Недели MMWR (CDC) длятся с воскресенья по субботу; недели ISO 8601 — с понедельника по воскресенье.
| Неделя | MMWR (Вс–Сб) | ISO (Пн–Вс) |
|---|---|---|
| 1 | 04 янв. – 10 янв. | 29 дек. – 04 янв. |
| 2 | 11 янв. – 17 янв. | 05 янв. – 11 янв. |
| 3 | 18 янв. – 24 янв. | 12 янв. – 18 янв. |
| 4 | 25 янв. – 31 янв. | 19 янв. – 25 янв. |
| 5 | 01 февр. – 07 февр. | 26 янв. – 01 февр. |
| 6 | 08 февр. – 14 февр. | 02 февр. – 08 февр. |
| 7 | 15 февр. – 21 февр. | 09 февр. – 15 февр. |
| 8 | 22 февр. – 28 февр. | 16 февр. – 22 февр. |
| 9 | 01 мар. – 07 мар. | 23 февр. – 01 мар. |
| 10 | 08 мар. – 14 мар. | 02 мар. – 08 мар. |
| 11 | 15 мар. – 21 мар. | 09 мар. – 15 мар. |
| 12 | 22 мар. – 28 мар. | 16 мар. – 22 мар. |
| 13 | 29 мар. – 04 апр. | 23 мар. – 29 мар. |
| 14 | 05 апр. – 11 апр. | 30 мар. – 05 апр. |
| 15 | 12 апр. – 18 апр. | 06 апр. – 12 апр. |
| 16 | 19 апр. – 25 апр. | 13 апр. – 19 апр. |
| 17 | 26 апр. – 02 мая | 20 апр. – 26 апр. |
| 18 | 03 мая – 09 мая | 27 апр. – 03 мая |
| 19 | 10 мая – 16 мая | 04 мая – 10 мая |
| 20 | 17 мая – 23 мая | 11 мая – 17 мая |
| 21 | 24 мая – 30 мая | 18 мая – 24 мая |
| 22 | 31 мая – 06 июн. | 25 мая – 31 мая |
| 23 | 07 июн. – 13 июн. | 01 июн. – 07 июн. |
| 24 | 14 июн. – 20 июн. | 08 июн. – 14 июн. |
| 25 | 21 июн. – 27 июн. | 15 июн. – 21 июн. |
| 26 | 28 июн. – 04 июл. | 22 июн. – 28 июн. |
| 27 | 05 июл. – 11 июл. | 29 июн. – 05 июл. |
| 28 | 12 июл. – 18 июл. | 06 июл. – 12 июл. |
| 29 | 19 июл. – 25 июл. | 13 июл. – 19 июл. |
| 30 | 26 июл. – 01 авг. | 20 июл. – 26 июл. |
| 31 | 02 авг. – 08 авг. | 27 июл. – 02 авг. |
| 32 | 09 авг. – 15 авг. | 03 авг. – 09 авг. |
| 33 | 16 авг. – 22 авг. | 10 авг. – 16 авг. |
| 34 | 23 авг. – 29 авг. | 17 авг. – 23 авг. |
| 35 | 30 авг. – 05 сент. | 24 авг. – 30 авг. |
| 36 | 06 сент. – 12 сент. | 31 авг. – 06 сент. |
| 37 | 13 сент. – 19 сент. | 07 сент. – 13 сент. |
| 38 | 20 сент. – 26 сент. | 14 сент. – 20 сент. |
| 39 | 27 сент. – 03 окт. | 21 сент. – 27 сент. |
| 40 | 04 окт. – 10 окт. | 28 сент. – 04 окт. |
| 41 | 11 окт. – 17 окт. | 05 окт. – 11 окт. |
| 42 | 18 окт. – 24 окт. | 12 окт. – 18 окт. |
| 43 | 25 окт. – 31 окт. | 19 окт. – 25 окт. |
| 44 | 01 нояб. – 07 нояб. | 26 окт. – 01 нояб. |
| 45 | 08 нояб. – 14 нояб. | 02 нояб. – 08 нояб. |
| 46 | 15 нояб. – 21 нояб. | 09 нояб. – 15 нояб. |
| 47 | 22 нояб. – 28 нояб. | 16 нояб. – 22 нояб. |
| 48 | 29 нояб. – 05 дек. | 23 нояб. – 29 нояб. |
| 49 | 06 дек. – 12 дек. | 30 нояб. – 06 дек. |
| 50 | 13 дек. – 19 дек. | 07 дек. – 13 дек. |
| 51 | 20 дек. – 26 дек. | 14 дек. – 20 дек. |
| 52 | 27 дек. – 02 янв. | 21 дек. – 27 дек. |
| 53 | — | 28 дек. – 03 янв. |
Преобразование эпидемиологической недели в календарные даты
Эпидемиологическая неделя обозначается своим номером и годом, но для отчётности и анализа часто нужны фактические календарные даты, которые она охватывает. Введите неделю, чтобы получить её даты начала и окончания, или дату, чтобы получить её неделю — в системах CDC (MMWR) и ISO 8601.
Часто задаваемые вопросы
Как преобразовать неделю MMWR в дату?
Введите номер недели и год в инструменте «Неделя → Дата» выше или найдите строку в таблице соответствия. Каждая неделя MMWR длится с воскресенья по субботу.
В чём разница между неделями MMWR и ISO?
Недели MMWR (CDC) начинаются в воскресенье; недели ISO 8601 начинаются в понедельник. Одна и та же дата может попадать в разные номера недель в каждой системе.
Может ли эпидемиологический год содержать 53 недели?
Да. В большинстве лет 52 недели, но в некоторых — например, в 2020 году — их 53. Конвертер и таблица соответствия учитывают это автоматически.