Kibadilishaji cha Wiki ya Epidemiolojia
MMWR (CDC)
ISO 8601
Marejeo ya Wiki-hadi-Tarehe ya MMWR na ISO — 2026
Tafuta tarehe za kalenda kwa wiki yoyote ya epidemiolojia mwaka 2026. Wiki za MMWR (CDC) huanza Jumapili hadi Jumamosi; wiki za ISO 8601 huanza Jumatatu hadi Jumapili.
| Wiki | MMWR (Jpili–Jmosi) | ISO (Jtatu–Jpili) |
|---|---|---|
| 1 | 04 Jan – 10 Jan | 29 Des – 04 Jan |
| 2 | 11 Jan – 17 Jan | 05 Jan – 11 Jan |
| 3 | 18 Jan – 24 Jan | 12 Jan – 18 Jan |
| 4 | 25 Jan – 31 Jan | 19 Jan – 25 Jan |
| 5 | 01 Feb – 07 Feb | 26 Jan – 01 Feb |
| 6 | 08 Feb – 14 Feb | 02 Feb – 08 Feb |
| 7 | 15 Feb – 21 Feb | 09 Feb – 15 Feb |
| 8 | 22 Feb – 28 Feb | 16 Feb – 22 Feb |
| 9 | 01 Mac – 07 Mac | 23 Feb – 01 Mac |
| 10 | 08 Mac – 14 Mac | 02 Mac – 08 Mac |
| 11 | 15 Mac – 21 Mac | 09 Mac – 15 Mac |
| 12 | 22 Mac – 28 Mac | 16 Mac – 22 Mac |
| 13 | 29 Mac – 04 Apr | 23 Mac – 29 Mac |
| 14 | 05 Apr – 11 Apr | 30 Mac – 05 Apr |
| 15 | 12 Apr – 18 Apr | 06 Apr – 12 Apr |
| 16 | 19 Apr – 25 Apr | 13 Apr – 19 Apr |
| 17 | 26 Apr – 02 Mei | 20 Apr – 26 Apr |
| 18 | 03 Mei – 09 Mei | 27 Apr – 03 Mei |
| 19 | 10 Mei – 16 Mei | 04 Mei – 10 Mei |
| 20 | 17 Mei – 23 Mei | 11 Mei – 17 Mei |
| 21 | 24 Mei – 30 Mei | 18 Mei – 24 Mei |
| 22 | 31 Mei – 06 Jun | 25 Mei – 31 Mei |
| 23 | 07 Jun – 13 Jun | 01 Jun – 07 Jun |
| 24 | 14 Jun – 20 Jun | 08 Jun – 14 Jun |
| 25 | 21 Jun – 27 Jun | 15 Jun – 21 Jun |
| 26 | 28 Jun – 04 Jul | 22 Jun – 28 Jun |
| 27 | 05 Jul – 11 Jul | 29 Jun – 05 Jul |
| 28 | 12 Jul – 18 Jul | 06 Jul – 12 Jul |
| 29 | 19 Jul – 25 Jul | 13 Jul – 19 Jul |
| 30 | 26 Jul – 01 Ago | 20 Jul – 26 Jul |
| 31 | 02 Ago – 08 Ago | 27 Jul – 02 Ago |
| 32 | 09 Ago – 15 Ago | 03 Ago – 09 Ago |
| 33 | 16 Ago – 22 Ago | 10 Ago – 16 Ago |
| 34 | 23 Ago – 29 Ago | 17 Ago – 23 Ago |
| 35 | 30 Ago – 05 Sep | 24 Ago – 30 Ago |
| 36 | 06 Sep – 12 Sep | 31 Ago – 06 Sep |
| 37 | 13 Sep – 19 Sep | 07 Sep – 13 Sep |
| 38 | 20 Sep – 26 Sep | 14 Sep – 20 Sep |
| 39 | 27 Sep – 03 Okt | 21 Sep – 27 Sep |
| 40 | 04 Okt – 10 Okt | 28 Sep – 04 Okt |
| 41 | 11 Okt – 17 Okt | 05 Okt – 11 Okt |
| 42 | 18 Okt – 24 Okt | 12 Okt – 18 Okt |
| 43 | 25 Okt – 31 Okt | 19 Okt – 25 Okt |
| 44 | 01 Nov – 07 Nov | 26 Okt – 01 Nov |
| 45 | 08 Nov – 14 Nov | 02 Nov – 08 Nov |
| 46 | 15 Nov – 21 Nov | 09 Nov – 15 Nov |
| 47 | 22 Nov – 28 Nov | 16 Nov – 22 Nov |
| 48 | 29 Nov – 05 Des | 23 Nov – 29 Nov |
| 49 | 06 Des – 12 Des | 30 Nov – 06 Des |
| 50 | 13 Des – 19 Des | 07 Des – 13 Des |
| 51 | 20 Des – 26 Des | 14 Des – 20 Des |
| 52 | 27 Des – 02 Jan | 21 Des – 27 Des |
| 53 | — | 28 Des – 03 Jan |
Kubadilisha wiki ya epidemiolojia kuwa tarehe za kalenda
Wiki ya epidemiolojia hutambuliwa kwa nambari na mwaka wake, lakini kuripoti na uchambuzi mara nyingi huhitaji tarehe halisi za kalenda inazozifunika. Weka wiki ili kupata tarehe zake za kuanza na kumalizika, au tarehe ili kupata wiki yake — katika mifumo ya CDC (MMWR) na ISO 8601.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Ninabadilishaje wiki ya MMWR kuwa tarehe?
Weka nambari ya wiki na mwaka katika zana ya Wiki → Tarehe hapo juu, au tafuta safu katika jedwali la marejeo. Kila wiki ya MMWR huanza Jumapili hadi Jumamosi.
Kuna tofauti gani kati ya wiki za MMWR na ISO?
Wiki za MMWR (CDC) huanza Jumapili; wiki za ISO 8601 huanza Jumatatu. Tarehe ile ile inaweza kuangukia kwenye nambari tofauti za wiki katika kila mfumo.
Je, mwaka wa epidemiolojia unaweza kuwa na wiki 53?
Ndiyo. Miaka mingi ina wiki 52, lakini baadhi — kama 2020 — ina 53. Kibadilishaji na jedwali la marejeo huzingatia hili kiotomatiki.