محوّل الأسبوع الوبائي
MMWR (CDC)
ISO 8601
مرجع الأسبوع إلى التاريخ MMWR و ISO — 2026
ابحث عن التواريخ التقويمية لأي أسبوع وبائي في 2026. تمتد أسابيع MMWR (CDC) من الأحد إلى السبت؛ وتمتد أسابيع ISO 8601 من الإثنين إلى الأحد.
| الأسبوع | MMWR (أحد–سبت) | ISO (إثنين–أحد) |
|---|---|---|
| 1 | 04 يناير – 10 يناير | 29 ديسمبر – 04 يناير |
| 2 | 11 يناير – 17 يناير | 05 يناير – 11 يناير |
| 3 | 18 يناير – 24 يناير | 12 يناير – 18 يناير |
| 4 | 25 يناير – 31 يناير | 19 يناير – 25 يناير |
| 5 | 01 فبراير – 07 فبراير | 26 يناير – 01 فبراير |
| 6 | 08 فبراير – 14 فبراير | 02 فبراير – 08 فبراير |
| 7 | 15 فبراير – 21 فبراير | 09 فبراير – 15 فبراير |
| 8 | 22 فبراير – 28 فبراير | 16 فبراير – 22 فبراير |
| 9 | 01 مارس – 07 مارس | 23 فبراير – 01 مارس |
| 10 | 08 مارس – 14 مارس | 02 مارس – 08 مارس |
| 11 | 15 مارس – 21 مارس | 09 مارس – 15 مارس |
| 12 | 22 مارس – 28 مارس | 16 مارس – 22 مارس |
| 13 | 29 مارس – 04 أبريل | 23 مارس – 29 مارس |
| 14 | 05 أبريل – 11 أبريل | 30 مارس – 05 أبريل |
| 15 | 12 أبريل – 18 أبريل | 06 أبريل – 12 أبريل |
| 16 | 19 أبريل – 25 أبريل | 13 أبريل – 19 أبريل |
| 17 | 26 أبريل – 02 مايو | 20 أبريل – 26 أبريل |
| 18 | 03 مايو – 09 مايو | 27 أبريل – 03 مايو |
| 19 | 10 مايو – 16 مايو | 04 مايو – 10 مايو |
| 20 | 17 مايو – 23 مايو | 11 مايو – 17 مايو |
| 21 | 24 مايو – 30 مايو | 18 مايو – 24 مايو |
| 22 | 31 مايو – 06 يونيو | 25 مايو – 31 مايو |
| 23 | 07 يونيو – 13 يونيو | 01 يونيو – 07 يونيو |
| 24 | 14 يونيو – 20 يونيو | 08 يونيو – 14 يونيو |
| 25 | 21 يونيو – 27 يونيو | 15 يونيو – 21 يونيو |
| 26 | 28 يونيو – 04 يوليو | 22 يونيو – 28 يونيو |
| 27 | 05 يوليو – 11 يوليو | 29 يونيو – 05 يوليو |
| 28 | 12 يوليو – 18 يوليو | 06 يوليو – 12 يوليو |
| 29 | 19 يوليو – 25 يوليو | 13 يوليو – 19 يوليو |
| 30 | 26 يوليو – 01 أغسطس | 20 يوليو – 26 يوليو |
| 31 | 02 أغسطس – 08 أغسطس | 27 يوليو – 02 أغسطس |
| 32 | 09 أغسطس – 15 أغسطس | 03 أغسطس – 09 أغسطس |
| 33 | 16 أغسطس – 22 أغسطس | 10 أغسطس – 16 أغسطس |
| 34 | 23 أغسطس – 29 أغسطس | 17 أغسطس – 23 أغسطس |
| 35 | 30 أغسطس – 05 سبتمبر | 24 أغسطس – 30 أغسطس |
| 36 | 06 سبتمبر – 12 سبتمبر | 31 أغسطس – 06 سبتمبر |
| 37 | 13 سبتمبر – 19 سبتمبر | 07 سبتمبر – 13 سبتمبر |
| 38 | 20 سبتمبر – 26 سبتمبر | 14 سبتمبر – 20 سبتمبر |
| 39 | 27 سبتمبر – 03 أكتوبر | 21 سبتمبر – 27 سبتمبر |
| 40 | 04 أكتوبر – 10 أكتوبر | 28 سبتمبر – 04 أكتوبر |
| 41 | 11 أكتوبر – 17 أكتوبر | 05 أكتوبر – 11 أكتوبر |
| 42 | 18 أكتوبر – 24 أكتوبر | 12 أكتوبر – 18 أكتوبر |
| 43 | 25 أكتوبر – 31 أكتوبر | 19 أكتوبر – 25 أكتوبر |
| 44 | 01 نوفمبر – 07 نوفمبر | 26 أكتوبر – 01 نوفمبر |
| 45 | 08 نوفمبر – 14 نوفمبر | 02 نوفمبر – 08 نوفمبر |
| 46 | 15 نوفمبر – 21 نوفمبر | 09 نوفمبر – 15 نوفمبر |
| 47 | 22 نوفمبر – 28 نوفمبر | 16 نوفمبر – 22 نوفمبر |
| 48 | 29 نوفمبر – 05 ديسمبر | 23 نوفمبر – 29 نوفمبر |
| 49 | 06 ديسمبر – 12 ديسمبر | 30 نوفمبر – 06 ديسمبر |
| 50 | 13 ديسمبر – 19 ديسمبر | 07 ديسمبر – 13 ديسمبر |
| 51 | 20 ديسمبر – 26 ديسمبر | 14 ديسمبر – 20 ديسمبر |
| 52 | 27 ديسمبر – 02 يناير | 21 ديسمبر – 27 ديسمبر |
| 53 | — | 28 ديسمبر – 03 يناير |
تحويل الأسبوع الوبائي إلى تواريخ تقويمية
يُعرَّف الأسبوع الوبائي برقمه وسنته، لكن الإبلاغ والتحليل غالبًا ما يحتاجان إلى التواريخ التقويمية الفعلية التي يغطيها. أدخل أسبوعًا للحصول على تاريخَي بدايته ونهايته، أو تاريخًا للحصول على أسبوعه — في نظامَي CDC (MMWR) و ISO 8601.
الأسئلة الشائعة
كيف أحوّل أسبوع MMWR إلى تاريخ؟
أدخل رقم الأسبوع والسنة في أداة الأسبوع إلى التاريخ أعلاه، أو ابحث عن الصف في الجدول المرجعي. يمتد كل أسبوع MMWR من الأحد إلى السبت.
ما الفرق بين أسابيع MMWR و ISO؟
تبدأ أسابيع MMWR (CDC) يوم الأحد؛ وتبدأ أسابيع ISO 8601 يوم الإثنين. وقد يقع التاريخ نفسه في أرقام أسابيع مختلفة في كل نظام.
هل يمكن أن تحتوي السنة الوبائية على 53 أسبوعًا؟
نعم. معظم السنوات تحتوي على 52 أسبوعًا، لكن بعضها — مثل 2020 — يحتوي على 53. يأخذ المحوّل والجدول المرجعي ذلك في الحسبان تلقائيًا.