Retour au Tableau de Bord

Convertisseur de Semaine Épidémiologique

MMWR (CDC)

--
--

ISO 8601

--
--

Référence Semaine-vers-Date MMWR et ISO — 2026

Recherchez les dates du calendrier pour n'importe quelle semaine épidémiologique de 2026. Les semaines MMWR (CDC) vont du dimanche au samedi ; les semaines ISO 8601 vont du lundi au dimanche.

Semaine MMWR (Dim–Sam) ISO (Lun–Dim)
1 04 janv. – 10 janv. 29 déc. – 04 janv.
2 11 janv. – 17 janv. 05 janv. – 11 janv.
3 18 janv. – 24 janv. 12 janv. – 18 janv.
4 25 janv. – 31 janv. 19 janv. – 25 janv.
5 01 févr. – 07 févr. 26 janv. – 01 févr.
6 08 févr. – 14 févr. 02 févr. – 08 févr.
7 15 févr. – 21 févr. 09 févr. – 15 févr.
8 22 févr. – 28 févr. 16 févr. – 22 févr.
9 01 mars – 07 mars 23 févr. – 01 mars
10 08 mars – 14 mars 02 mars – 08 mars
11 15 mars – 21 mars 09 mars – 15 mars
12 22 mars – 28 mars 16 mars – 22 mars
13 29 mars – 04 avr. 23 mars – 29 mars
14 05 avr. – 11 avr. 30 mars – 05 avr.
15 12 avr. – 18 avr. 06 avr. – 12 avr.
16 19 avr. – 25 avr. 13 avr. – 19 avr.
17 26 avr. – 02 mai 20 avr. – 26 avr.
18 03 mai – 09 mai 27 avr. – 03 mai
19 10 mai – 16 mai 04 mai – 10 mai
20 17 mai – 23 mai 11 mai – 17 mai
21 24 mai – 30 mai 18 mai – 24 mai
22 31 mai – 06 juin 25 mai – 31 mai
23 07 juin – 13 juin 01 juin – 07 juin
24 14 juin – 20 juin 08 juin – 14 juin
25 21 juin – 27 juin 15 juin – 21 juin
26 28 juin – 04 juil. 22 juin – 28 juin
27 05 juil. – 11 juil. 29 juin – 05 juil.
28 12 juil. – 18 juil. 06 juil. – 12 juil.
29 19 juil. – 25 juil. 13 juil. – 19 juil.
30 26 juil. – 01 août 20 juil. – 26 juil.
31 02 août – 08 août 27 juil. – 02 août
32 09 août – 15 août 03 août – 09 août
33 16 août – 22 août 10 août – 16 août
34 23 août – 29 août 17 août – 23 août
35 30 août – 05 sept. 24 août – 30 août
36 06 sept. – 12 sept. 31 août – 06 sept.
37 13 sept. – 19 sept. 07 sept. – 13 sept.
38 20 sept. – 26 sept. 14 sept. – 20 sept.
39 27 sept. – 03 oct. 21 sept. – 27 sept.
40 04 oct. – 10 oct. 28 sept. – 04 oct.
41 11 oct. – 17 oct. 05 oct. – 11 oct.
42 18 oct. – 24 oct. 12 oct. – 18 oct.
43 25 oct. – 31 oct. 19 oct. – 25 oct.
44 01 nov. – 07 nov. 26 oct. – 01 nov.
45 08 nov. – 14 nov. 02 nov. – 08 nov.
46 15 nov. – 21 nov. 09 nov. – 15 nov.
47 22 nov. – 28 nov. 16 nov. – 22 nov.
48 29 nov. – 05 déc. 23 nov. – 29 nov.
49 06 déc. – 12 déc. 30 nov. – 06 déc.
50 13 déc. – 19 déc. 07 déc. – 13 déc.
51 20 déc. – 26 déc. 14 déc. – 20 déc.
52 27 déc. – 02 janv. 21 déc. – 27 déc.
53 28 déc. – 03 janv.

Calendrier Épidémiologique 2026

Convertir une semaine épidémiologique en dates du calendrier

Une semaine épidémiologique est identifiée par son numéro et son année, mais la déclaration et l'analyse nécessitent souvent les dates réelles du calendrier qu'elle couvre. Saisissez une semaine pour obtenir ses dates de début et de fin, ou une date pour obtenir sa semaine — dans les systèmes CDC (MMWR) et ISO 8601.

Questions fréquentes

Comment convertir une semaine MMWR en date ?

Saisissez le numéro de semaine et l'année dans l'outil Semaine → Date ci-dessus, ou trouvez la ligne dans le tableau de référence. Chaque semaine MMWR va du dimanche au samedi.

Quelle est la différence entre les semaines MMWR et ISO ?

Les semaines MMWR (CDC) commencent le dimanche ; les semaines ISO 8601 commencent le lundi. La même date peut correspondre à des numéros de semaine différents selon chaque système.

Une année épidémiologique peut-elle compter 53 semaines ?

Oui. La plupart des années comptent 52 semaines, mais certaines — comme 2020 — en comptent 53. Le convertisseur et le tableau de référence en tiennent compte automatiquement.