የኤፒዲሚዮሎጂ ሳምንት መቀየሪያ
MMWR (CDC)
--
--
ISO 8601
--
--
የMMWR እና ISO ሳምንት-ወደ-ቀን ማጣቀሻ — 2026
በ2026 ውስጥ ለማንኛውም የኤፒዲሚዮሎጂ ሳምንት የቀን መቁጠሪያ ቀናትን ይፈልጉ። የMMWR (CDC) ሳምንታት ከእሁድ እስከ ቅዳሜ ይዘልቃሉ፤ የISO 8601 ሳምንታት ከሰኞ እስከ እሁድ ይዘልቃሉ።
| ሳምንት | MMWR (እሁድ–ቅዳሜ) | ISO (ሰኞ–እሁድ) |
|---|---|---|
| 1 | ጃን 04 – ጃን 10 | ዲሴም 29 – ጃን 04 |
| 2 | ጃን 11 – ጃን 17 | ጃን 05 – ጃን 11 |
| 3 | ጃን 18 – ጃን 24 | ጃን 12 – ጃን 18 |
| 4 | ጃን 25 – ጃን 31 | ጃን 19 – ጃን 25 |
| 5 | ፌብ 01 – ፌብ 07 | ጃን 26 – ፌብ 01 |
| 6 | ፌብ 08 – ፌብ 14 | ፌብ 02 – ፌብ 08 |
| 7 | ፌብ 15 – ፌብ 21 | ፌብ 09 – ፌብ 15 |
| 8 | ፌብ 22 – ፌብ 28 | ፌብ 16 – ፌብ 22 |
| 9 | ማርች 01 – ማርች 07 | ፌብ 23 – ማርች 01 |
| 10 | ማርች 08 – ማርች 14 | ማርች 02 – ማርች 08 |
| 11 | ማርች 15 – ማርች 21 | ማርች 09 – ማርች 15 |
| 12 | ማርች 22 – ማርች 28 | ማርች 16 – ማርች 22 |
| 13 | ማርች 29 – ኤፕሪ 04 | ማርች 23 – ማርች 29 |
| 14 | ኤፕሪ 05 – ኤፕሪ 11 | ማርች 30 – ኤፕሪ 05 |
| 15 | ኤፕሪ 12 – ኤፕሪ 18 | ኤፕሪ 06 – ኤፕሪ 12 |
| 16 | ኤፕሪ 19 – ኤፕሪ 25 | ኤፕሪ 13 – ኤፕሪ 19 |
| 17 | ኤፕሪ 26 – ሜይ 02 | ኤፕሪ 20 – ኤፕሪ 26 |
| 18 | ሜይ 03 – ሜይ 09 | ኤፕሪ 27 – ሜይ 03 |
| 19 | ሜይ 10 – ሜይ 16 | ሜይ 04 – ሜይ 10 |
| 20 | ሜይ 17 – ሜይ 23 | ሜይ 11 – ሜይ 17 |
| 21 | ሜይ 24 – ሜይ 30 | ሜይ 18 – ሜይ 24 |
| 22 | ሜይ 31 – ጁን 06 | ሜይ 25 – ሜይ 31 |
| 23 | ጁን 07 – ጁን 13 | ጁን 01 – ጁን 07 |
| 24 | ጁን 14 – ጁን 20 | ጁን 08 – ጁን 14 |
| 25 | ጁን 21 – ጁን 27 | ጁን 15 – ጁን 21 |
| 26 | ጁን 28 – ጁላይ 04 | ጁን 22 – ጁን 28 |
| 27 | ጁላይ 05 – ጁላይ 11 | ጁን 29 – ጁላይ 05 |
| 28 | ጁላይ 12 – ጁላይ 18 | ጁላይ 06 – ጁላይ 12 |
| 29 | ጁላይ 19 – ጁላይ 25 | ጁላይ 13 – ጁላይ 19 |
| 30 | ጁላይ 26 – ኦገስ 01 | ጁላይ 20 – ጁላይ 26 |
| 31 | ኦገስ 02 – ኦገስ 08 | ጁላይ 27 – ኦገስ 02 |
| 32 | ኦገስ 09 – ኦገስ 15 | ኦገስ 03 – ኦገስ 09 |
| 33 | ኦገስ 16 – ኦገስ 22 | ኦገስ 10 – ኦገስ 16 |
| 34 | ኦገስ 23 – ኦገስ 29 | ኦገስ 17 – ኦገስ 23 |
| 35 | ኦገስ 30 – ሴፕቴ 05 | ኦገስ 24 – ኦገስ 30 |
| 36 | ሴፕቴ 06 – ሴፕቴ 12 | ኦገስ 31 – ሴፕቴ 06 |
| 37 | ሴፕቴ 13 – ሴፕቴ 19 | ሴፕቴ 07 – ሴፕቴ 13 |
| 38 | ሴፕቴ 20 – ሴፕቴ 26 | ሴፕቴ 14 – ሴፕቴ 20 |
| 39 | ሴፕቴ 27 – ኦክቶ 03 | ሴፕቴ 21 – ሴፕቴ 27 |
| 40 | ኦክቶ 04 – ኦክቶ 10 | ሴፕቴ 28 – ኦክቶ 04 |
| 41 | ኦክቶ 11 – ኦክቶ 17 | ኦክቶ 05 – ኦክቶ 11 |
| 42 | ኦክቶ 18 – ኦክቶ 24 | ኦክቶ 12 – ኦክቶ 18 |
| 43 | ኦክቶ 25 – ኦክቶ 31 | ኦክቶ 19 – ኦክቶ 25 |
| 44 | ኖቬም 01 – ኖቬም 07 | ኦክቶ 26 – ኖቬም 01 |
| 45 | ኖቬም 08 – ኖቬም 14 | ኖቬም 02 – ኖቬም 08 |
| 46 | ኖቬም 15 – ኖቬም 21 | ኖቬም 09 – ኖቬም 15 |
| 47 | ኖቬም 22 – ኖቬም 28 | ኖቬም 16 – ኖቬም 22 |
| 48 | ኖቬም 29 – ዲሴም 05 | ኖቬም 23 – ኖቬም 29 |
| 49 | ዲሴም 06 – ዲሴም 12 | ኖቬም 30 – ዲሴም 06 |
| 50 | ዲሴም 13 – ዲሴም 19 | ዲሴም 07 – ዲሴም 13 |
| 51 | ዲሴም 20 – ዲሴም 26 | ዲሴም 14 – ዲሴም 20 |
| 52 | ዲሴም 27 – ጃን 02 | ዲሴም 21 – ዲሴም 27 |
| 53 | — | ዲሴም 28 – ጃን 03 |
የኤፒዲሚዮሎጂ ሳምንትን ወደ የቀን መቁጠሪያ ቀናት መቀየር
የኤፒዲሚዮሎጂ ሳምንት በቁጥሩ እና በዓመቱ ይለያል፣ ነገር ግን ሪፖርት ማድረግ እና ትንተና ብዙ ጊዜ የሚሸፍናቸውን ትክክለኛ የቀን መቁጠሪያ ቀናት ይፈልጋሉ። የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀናቱን ለማግኘት ሳምንት ያስገቡ፣ ወይም ሳምንቱን ለማግኘት ቀን ያስገቡ — በCDC (MMWR) እና ISO 8601 ስርዓቶች ውስጥ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የMMWR ሳምንትን ወደ ቀን እንዴት እቀይራለሁ?
ከላይ ባለው የሳምንት → ቀን መሣሪያ ውስጥ የሳምንት ቁጥሩን እና ዓመቱን ያስገቡ፣ ወይም በማጣቀሻ ሠንጠረዡ ውስጥ ረድፉን ይፈልጉ። እያንዳንዱ የMMWR ሳምንት ከእሁድ እስከ ቅዳሜ ይዘልቃል።
በMMWR እና ISO ሳምንታት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
የMMWR (CDC) ሳምንታት እሁድ ይጀምራሉ፤ የISO 8601 ሳምንታት ሰኞ ይጀምራሉ። ተመሳሳይ ቀን በእያንዳንዱ ስርዓት ውስጥ በተለያዩ የሳምንት ቁጥሮች ሊወድቅ ይችላል።
የኤፒዲሚዮሎጂ ዓመት 53 ሳምንታት ሊኖሩት ይችላሉ?
አዎ። አብዛኞቹ ዓመታት 52 ሳምንታት አላቸው፣ ነገር ግን አንዳንዶቹ — እንደ 2020 — 53 አላቸው። መቀየሪያው እና የማጣቀሻ ሠንጠረዡ ይህንን በራስ-ሰር ያገናዝባሉ።