Konverter Minggu Epidemiologi
MMWR (CDC)
ISO 8601
Referensi Minggu-ke-Tanggal MMWR dan ISO — 2026
Cari tanggal kalender untuk minggu epidemiologi mana pun pada 2026. Minggu MMWR (CDC) berjalan dari Minggu hingga Sabtu; minggu ISO 8601 berjalan dari Senin hingga Minggu.
| Minggu | MMWR (Min–Sab) | ISO (Sen–Min) |
|---|---|---|
| 1 | 04 Jan – 10 Jan | 29 Des – 04 Jan |
| 2 | 11 Jan – 17 Jan | 05 Jan – 11 Jan |
| 3 | 18 Jan – 24 Jan | 12 Jan – 18 Jan |
| 4 | 25 Jan – 31 Jan | 19 Jan – 25 Jan |
| 5 | 01 Feb – 07 Feb | 26 Jan – 01 Feb |
| 6 | 08 Feb – 14 Feb | 02 Feb – 08 Feb |
| 7 | 15 Feb – 21 Feb | 09 Feb – 15 Feb |
| 8 | 22 Feb – 28 Feb | 16 Feb – 22 Feb |
| 9 | 01 Mar – 07 Mar | 23 Feb – 01 Mar |
| 10 | 08 Mar – 14 Mar | 02 Mar – 08 Mar |
| 11 | 15 Mar – 21 Mar | 09 Mar – 15 Mar |
| 12 | 22 Mar – 28 Mar | 16 Mar – 22 Mar |
| 13 | 29 Mar – 04 Apr | 23 Mar – 29 Mar |
| 14 | 05 Apr – 11 Apr | 30 Mar – 05 Apr |
| 15 | 12 Apr – 18 Apr | 06 Apr – 12 Apr |
| 16 | 19 Apr – 25 Apr | 13 Apr – 19 Apr |
| 17 | 26 Apr – 02 Mei | 20 Apr – 26 Apr |
| 18 | 03 Mei – 09 Mei | 27 Apr – 03 Mei |
| 19 | 10 Mei – 16 Mei | 04 Mei – 10 Mei |
| 20 | 17 Mei – 23 Mei | 11 Mei – 17 Mei |
| 21 | 24 Mei – 30 Mei | 18 Mei – 24 Mei |
| 22 | 31 Mei – 06 Jun | 25 Mei – 31 Mei |
| 23 | 07 Jun – 13 Jun | 01 Jun – 07 Jun |
| 24 | 14 Jun – 20 Jun | 08 Jun – 14 Jun |
| 25 | 21 Jun – 27 Jun | 15 Jun – 21 Jun |
| 26 | 28 Jun – 04 Jul | 22 Jun – 28 Jun |
| 27 | 05 Jul – 11 Jul | 29 Jun – 05 Jul |
| 28 | 12 Jul – 18 Jul | 06 Jul – 12 Jul |
| 29 | 19 Jul – 25 Jul | 13 Jul – 19 Jul |
| 30 | 26 Jul – 01 Agu | 20 Jul – 26 Jul |
| 31 | 02 Agu – 08 Agu | 27 Jul – 02 Agu |
| 32 | 09 Agu – 15 Agu | 03 Agu – 09 Agu |
| 33 | 16 Agu – 22 Agu | 10 Agu – 16 Agu |
| 34 | 23 Agu – 29 Agu | 17 Agu – 23 Agu |
| 35 | 30 Agu – 05 Sep | 24 Agu – 30 Agu |
| 36 | 06 Sep – 12 Sep | 31 Agu – 06 Sep |
| 37 | 13 Sep – 19 Sep | 07 Sep – 13 Sep |
| 38 | 20 Sep – 26 Sep | 14 Sep – 20 Sep |
| 39 | 27 Sep – 03 Okt | 21 Sep – 27 Sep |
| 40 | 04 Okt – 10 Okt | 28 Sep – 04 Okt |
| 41 | 11 Okt – 17 Okt | 05 Okt – 11 Okt |
| 42 | 18 Okt – 24 Okt | 12 Okt – 18 Okt |
| 43 | 25 Okt – 31 Okt | 19 Okt – 25 Okt |
| 44 | 01 Nov – 07 Nov | 26 Okt – 01 Nov |
| 45 | 08 Nov – 14 Nov | 02 Nov – 08 Nov |
| 46 | 15 Nov – 21 Nov | 09 Nov – 15 Nov |
| 47 | 22 Nov – 28 Nov | 16 Nov – 22 Nov |
| 48 | 29 Nov – 05 Des | 23 Nov – 29 Nov |
| 49 | 06 Des – 12 Des | 30 Nov – 06 Des |
| 50 | 13 Des – 19 Des | 07 Des – 13 Des |
| 51 | 20 Des – 26 Des | 14 Des – 20 Des |
| 52 | 27 Des – 02 Jan | 21 Des – 27 Des |
| 53 | — | 28 Des – 03 Jan |
Mengonversi minggu epidemiologi ke tanggal kalender
Minggu epidemiologi diidentifikasi berdasarkan nomor dan tahunnya, tetapi pelaporan dan analisis sering kali memerlukan tanggal kalender sebenarnya yang dicakupnya. Masukkan minggu untuk mendapatkan tanggal mulai dan berakhirnya, atau tanggal untuk mendapatkan minggunya — dalam sistem CDC (MMWR) dan ISO 8601.
Pertanyaan umum
Bagaimana cara mengonversi minggu MMWR ke tanggal?
Masukkan nomor minggu dan tahun di alat Minggu → Tanggal di atas, atau temukan barisnya di tabel referensi. Setiap minggu MMWR berjalan dari Minggu hingga Sabtu.
Apa perbedaan antara minggu MMWR dan ISO?
Minggu MMWR (CDC) dimulai pada hari Minggu; minggu ISO 8601 dimulai pada hari Senin. Tanggal yang sama bisa jatuh pada nomor minggu yang berbeda di setiap sistem.
Bisakah tahun epidemiologi memiliki 53 minggu?
Ya. Sebagian besar tahun memiliki 52 minggu, tetapi beberapa — seperti 2020 — memiliki 53. Konverter dan tabel referensi memperhitungkan ini secara otomatis.