Tillbaka till Översikten

Epidemiologisk Veckoomvandlare

MMWR (CDC)

--
--

ISO 8601

--
--

MMWR- och ISO Vecka-till-Datum-referens — 2026

Slå upp kalenderdatumen för valfri epidemiologisk vecka 2026. MMWR (CDC)-veckor löper från söndag till lördag; ISO 8601-veckor löper från måndag till söndag.

Vecka MMWR (Sön–Lör) ISO (Mån–Sön)
1 04 jan. – 10 jan. 29 dec. – 04 jan.
2 11 jan. – 17 jan. 05 jan. – 11 jan.
3 18 jan. – 24 jan. 12 jan. – 18 jan.
4 25 jan. – 31 jan. 19 jan. – 25 jan.
5 01 feb. – 07 feb. 26 jan. – 01 feb.
6 08 feb. – 14 feb. 02 feb. – 08 feb.
7 15 feb. – 21 feb. 09 feb. – 15 feb.
8 22 feb. – 28 feb. 16 feb. – 22 feb.
9 01 mars – 07 mars 23 feb. – 01 mars
10 08 mars – 14 mars 02 mars – 08 mars
11 15 mars – 21 mars 09 mars – 15 mars
12 22 mars – 28 mars 16 mars – 22 mars
13 29 mars – 04 apr. 23 mars – 29 mars
14 05 apr. – 11 apr. 30 mars – 05 apr.
15 12 apr. – 18 apr. 06 apr. – 12 apr.
16 19 apr. – 25 apr. 13 apr. – 19 apr.
17 26 apr. – 02 maj 20 apr. – 26 apr.
18 03 maj – 09 maj 27 apr. – 03 maj
19 10 maj – 16 maj 04 maj – 10 maj
20 17 maj – 23 maj 11 maj – 17 maj
21 24 maj – 30 maj 18 maj – 24 maj
22 31 maj – 06 juni 25 maj – 31 maj
23 07 juni – 13 juni 01 juni – 07 juni
24 14 juni – 20 juni 08 juni – 14 juni
25 21 juni – 27 juni 15 juni – 21 juni
26 28 juni – 04 juli 22 juni – 28 juni
27 05 juli – 11 juli 29 juni – 05 juli
28 12 juli – 18 juli 06 juli – 12 juli
29 19 juli – 25 juli 13 juli – 19 juli
30 26 juli – 01 aug. 20 juli – 26 juli
31 02 aug. – 08 aug. 27 juli – 02 aug.
32 09 aug. – 15 aug. 03 aug. – 09 aug.
33 16 aug. – 22 aug. 10 aug. – 16 aug.
34 23 aug. – 29 aug. 17 aug. – 23 aug.
35 30 aug. – 05 sep. 24 aug. – 30 aug.
36 06 sep. – 12 sep. 31 aug. – 06 sep.
37 13 sep. – 19 sep. 07 sep. – 13 sep.
38 20 sep. – 26 sep. 14 sep. – 20 sep.
39 27 sep. – 03 okt. 21 sep. – 27 sep.
40 04 okt. – 10 okt. 28 sep. – 04 okt.
41 11 okt. – 17 okt. 05 okt. – 11 okt.
42 18 okt. – 24 okt. 12 okt. – 18 okt.
43 25 okt. – 31 okt. 19 okt. – 25 okt.
44 01 nov. – 07 nov. 26 okt. – 01 nov.
45 08 nov. – 14 nov. 02 nov. – 08 nov.
46 15 nov. – 21 nov. 09 nov. – 15 nov.
47 22 nov. – 28 nov. 16 nov. – 22 nov.
48 29 nov. – 05 dec. 23 nov. – 29 nov.
49 06 dec. – 12 dec. 30 nov. – 06 dec.
50 13 dec. – 19 dec. 07 dec. – 13 dec.
51 20 dec. – 26 dec. 14 dec. – 20 dec.
52 27 dec. – 02 jan. 21 dec. – 27 dec.
53 28 dec. – 03 jan.

Epidemiologisk Kalender 2026

Omvandla en epidemiologisk vecka till kalenderdatum

En epidemiologisk vecka identifieras med sitt nummer och år, men rapportering och analys behöver ofta de faktiska kalenderdatum den omfattar. Ange en vecka för att få dess start- och slutdatum, eller ett datum för att få dess vecka — i både CDC (MMWR)- och ISO 8601-systemen.

Vanliga frågor

Hur omvandlar jag en MMWR-vecka till ett datum?

Ange veckonummer och år i verktyget Vecka → Datum ovan, eller hitta raden i referenstabellen. Varje MMWR-vecka löper från söndag till lördag.

Vad är skillnaden mellan MMWR- och ISO-veckor?

MMWR (CDC)-veckor börjar på söndag; ISO 8601-veckor börjar på måndag. Samma datum kan hamna i olika veckonummer i respektive system.

Kan ett epidemiologiskt år ha 53 veckor?

Ja. De flesta år har 52 veckor, men vissa — som 2020 — har 53. Omvandlaren och referenstabellen hanterar detta automatiskt.