Conversor de Semana Epidemiológica
MMWR (CDC)
ISO 8601
Referência de Semana para Data MMWR e ISO — 2026
Consulte as datas do calendário para qualquer semana epidemiológica de 2026. As semanas MMWR (CDC) vão de domingo a sábado; as semanas ISO 8601 vão de segunda a domingo.
| Semana | MMWR (Dom–Sáb) | ISO (Seg–Dom) |
|---|---|---|
| 1 | 04 de jan. – 10 de jan. | 29 de dez. – 04 de jan. |
| 2 | 11 de jan. – 17 de jan. | 05 de jan. – 11 de jan. |
| 3 | 18 de jan. – 24 de jan. | 12 de jan. – 18 de jan. |
| 4 | 25 de jan. – 31 de jan. | 19 de jan. – 25 de jan. |
| 5 | 01 de fev. – 07 de fev. | 26 de jan. – 01 de fev. |
| 6 | 08 de fev. – 14 de fev. | 02 de fev. – 08 de fev. |
| 7 | 15 de fev. – 21 de fev. | 09 de fev. – 15 de fev. |
| 8 | 22 de fev. – 28 de fev. | 16 de fev. – 22 de fev. |
| 9 | 01 de mar. – 07 de mar. | 23 de fev. – 01 de mar. |
| 10 | 08 de mar. – 14 de mar. | 02 de mar. – 08 de mar. |
| 11 | 15 de mar. – 21 de mar. | 09 de mar. – 15 de mar. |
| 12 | 22 de mar. – 28 de mar. | 16 de mar. – 22 de mar. |
| 13 | 29 de mar. – 04 de abr. | 23 de mar. – 29 de mar. |
| 14 | 05 de abr. – 11 de abr. | 30 de mar. – 05 de abr. |
| 15 | 12 de abr. – 18 de abr. | 06 de abr. – 12 de abr. |
| 16 | 19 de abr. – 25 de abr. | 13 de abr. – 19 de abr. |
| 17 | 26 de abr. – 02 de mai. | 20 de abr. – 26 de abr. |
| 18 | 03 de mai. – 09 de mai. | 27 de abr. – 03 de mai. |
| 19 | 10 de mai. – 16 de mai. | 04 de mai. – 10 de mai. |
| 20 | 17 de mai. – 23 de mai. | 11 de mai. – 17 de mai. |
| 21 | 24 de mai. – 30 de mai. | 18 de mai. – 24 de mai. |
| 22 | 31 de mai. – 06 de jun. | 25 de mai. – 31 de mai. |
| 23 | 07 de jun. – 13 de jun. | 01 de jun. – 07 de jun. |
| 24 | 14 de jun. – 20 de jun. | 08 de jun. – 14 de jun. |
| 25 | 21 de jun. – 27 de jun. | 15 de jun. – 21 de jun. |
| 26 | 28 de jun. – 04 de jul. | 22 de jun. – 28 de jun. |
| 27 | 05 de jul. – 11 de jul. | 29 de jun. – 05 de jul. |
| 28 | 12 de jul. – 18 de jul. | 06 de jul. – 12 de jul. |
| 29 | 19 de jul. – 25 de jul. | 13 de jul. – 19 de jul. |
| 30 | 26 de jul. – 01 de ago. | 20 de jul. – 26 de jul. |
| 31 | 02 de ago. – 08 de ago. | 27 de jul. – 02 de ago. |
| 32 | 09 de ago. – 15 de ago. | 03 de ago. – 09 de ago. |
| 33 | 16 de ago. – 22 de ago. | 10 de ago. – 16 de ago. |
| 34 | 23 de ago. – 29 de ago. | 17 de ago. – 23 de ago. |
| 35 | 30 de ago. – 05 de set. | 24 de ago. – 30 de ago. |
| 36 | 06 de set. – 12 de set. | 31 de ago. – 06 de set. |
| 37 | 13 de set. – 19 de set. | 07 de set. – 13 de set. |
| 38 | 20 de set. – 26 de set. | 14 de set. – 20 de set. |
| 39 | 27 de set. – 03 de out. | 21 de set. – 27 de set. |
| 40 | 04 de out. – 10 de out. | 28 de set. – 04 de out. |
| 41 | 11 de out. – 17 de out. | 05 de out. – 11 de out. |
| 42 | 18 de out. – 24 de out. | 12 de out. – 18 de out. |
| 43 | 25 de out. – 31 de out. | 19 de out. – 25 de out. |
| 44 | 01 de nov. – 07 de nov. | 26 de out. – 01 de nov. |
| 45 | 08 de nov. – 14 de nov. | 02 de nov. – 08 de nov. |
| 46 | 15 de nov. – 21 de nov. | 09 de nov. – 15 de nov. |
| 47 | 22 de nov. – 28 de nov. | 16 de nov. – 22 de nov. |
| 48 | 29 de nov. – 05 de dez. | 23 de nov. – 29 de nov. |
| 49 | 06 de dez. – 12 de dez. | 30 de nov. – 06 de dez. |
| 50 | 13 de dez. – 19 de dez. | 07 de dez. – 13 de dez. |
| 51 | 20 de dez. – 26 de dez. | 14 de dez. – 20 de dez. |
| 52 | 27 de dez. – 02 de jan. | 21 de dez. – 27 de dez. |
| 53 | — | 28 de dez. – 03 de jan. |
Converter uma semana epidemiológica em datas do calendário
Uma semana epidemiológica é identificada pelo seu número e ano, mas a notificação e a análise frequentemente precisam das datas reais do calendário que ela abrange. Insira uma semana para obter suas datas de início e fim, ou uma data para obter sua semana — nos sistemas CDC (MMWR) e ISO 8601.
Perguntas frequentes
Como converto uma semana MMWR em uma data?
Insira o número da semana e o ano na ferramenta Semana → Data acima, ou encontre a linha na tabela de referência. Cada semana MMWR vai de domingo a sábado.
Qual é a diferença entre as semanas MMWR e ISO?
As semanas MMWR (CDC) começam no domingo; as semanas ISO 8601 começam na segunda-feira. A mesma data pode cair em números de semana diferentes em cada sistema.
Um ano epidemiológico pode ter 53 semanas?
Sim. A maioria dos anos tem 52 semanas, mas alguns — como 2020 — têm 53. O conversor e a tabela de referência consideram isso automaticamente.