กลับไปที่แดชบอร์ด

ตัวแปลงสัปดาห์ระบาดวิทยา

MMWR (CDC)

--
--

ISO 8601

--
--

ตารางอ้างอิงสัปดาห์-เป็น-วันที่ MMWR และ ISO — 2026

ค้นหาวันที่ในปฏิทินสำหรับสัปดาห์ระบาดวิทยาใดก็ได้ในปี 2026 สัปดาห์ MMWR (CDC) เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ ส่วนสัปดาห์ ISO 8601 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

สัปดาห์ MMWR (อา–ส) ISO (จ–อา)
1 04 ม.ค. – 10 ม.ค. 29 ธ.ค. – 04 ม.ค.
2 11 ม.ค. – 17 ม.ค. 05 ม.ค. – 11 ม.ค.
3 18 ม.ค. – 24 ม.ค. 12 ม.ค. – 18 ม.ค.
4 25 ม.ค. – 31 ม.ค. 19 ม.ค. – 25 ม.ค.
5 01 ก.พ. – 07 ก.พ. 26 ม.ค. – 01 ก.พ.
6 08 ก.พ. – 14 ก.พ. 02 ก.พ. – 08 ก.พ.
7 15 ก.พ. – 21 ก.พ. 09 ก.พ. – 15 ก.พ.
8 22 ก.พ. – 28 ก.พ. 16 ก.พ. – 22 ก.พ.
9 01 มี.ค. – 07 มี.ค. 23 ก.พ. – 01 มี.ค.
10 08 มี.ค. – 14 มี.ค. 02 มี.ค. – 08 มี.ค.
11 15 มี.ค. – 21 มี.ค. 09 มี.ค. – 15 มี.ค.
12 22 มี.ค. – 28 มี.ค. 16 มี.ค. – 22 มี.ค.
13 29 มี.ค. – 04 เม.ย. 23 มี.ค. – 29 มี.ค.
14 05 เม.ย. – 11 เม.ย. 30 มี.ค. – 05 เม.ย.
15 12 เม.ย. – 18 เม.ย. 06 เม.ย. – 12 เม.ย.
16 19 เม.ย. – 25 เม.ย. 13 เม.ย. – 19 เม.ย.
17 26 เม.ย. – 02 พ.ค. 20 เม.ย. – 26 เม.ย.
18 03 พ.ค. – 09 พ.ค. 27 เม.ย. – 03 พ.ค.
19 10 พ.ค. – 16 พ.ค. 04 พ.ค. – 10 พ.ค.
20 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 11 พ.ค. – 17 พ.ค.
21 24 พ.ค. – 30 พ.ค. 18 พ.ค. – 24 พ.ค.
22 31 พ.ค. – 06 มิ.ย. 25 พ.ค. – 31 พ.ค.
23 07 มิ.ย. – 13 มิ.ย. 01 มิ.ย. – 07 มิ.ย.
24 14 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 08 มิ.ย. – 14 มิ.ย.
25 21 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 15 มิ.ย. – 21 มิ.ย.
26 28 มิ.ย. – 04 ก.ค. 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย.
27 05 ก.ค. – 11 ก.ค. 29 มิ.ย. – 05 ก.ค.
28 12 ก.ค. – 18 ก.ค. 06 ก.ค. – 12 ก.ค.
29 19 ก.ค. – 25 ก.ค. 13 ก.ค. – 19 ก.ค.
30 26 ก.ค. – 01 ส.ค. 20 ก.ค. – 26 ก.ค.
31 02 ส.ค. – 08 ส.ค. 27 ก.ค. – 02 ส.ค.
32 09 ส.ค. – 15 ส.ค. 03 ส.ค. – 09 ส.ค.
33 16 ส.ค. – 22 ส.ค. 10 ส.ค. – 16 ส.ค.
34 23 ส.ค. – 29 ส.ค. 17 ส.ค. – 23 ส.ค.
35 30 ส.ค. – 05 ก.ย. 24 ส.ค. – 30 ส.ค.
36 06 ก.ย. – 12 ก.ย. 31 ส.ค. – 06 ก.ย.
37 13 ก.ย. – 19 ก.ย. 07 ก.ย. – 13 ก.ย.
38 20 ก.ย. – 26 ก.ย. 14 ก.ย. – 20 ก.ย.
39 27 ก.ย. – 03 ต.ค. 21 ก.ย. – 27 ก.ย.
40 04 ต.ค. – 10 ต.ค. 28 ก.ย. – 04 ต.ค.
41 11 ต.ค. – 17 ต.ค. 05 ต.ค. – 11 ต.ค.
42 18 ต.ค. – 24 ต.ค. 12 ต.ค. – 18 ต.ค.
43 25 ต.ค. – 31 ต.ค. 19 ต.ค. – 25 ต.ค.
44 01 พ.ย. – 07 พ.ย. 26 ต.ค. – 01 พ.ย.
45 08 พ.ย. – 14 พ.ย. 02 พ.ย. – 08 พ.ย.
46 15 พ.ย. – 21 พ.ย. 09 พ.ย. – 15 พ.ย.
47 22 พ.ย. – 28 พ.ย. 16 พ.ย. – 22 พ.ย.
48 29 พ.ย. – 05 ธ.ค. 23 พ.ย. – 29 พ.ย.
49 06 ธ.ค. – 12 ธ.ค. 30 พ.ย. – 06 ธ.ค.
50 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 07 ธ.ค. – 13 ธ.ค.
51 20 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค.
52 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 21 ธ.ค. – 27 ธ.ค.
53 28 ธ.ค. – 03 ม.ค.

ปฏิทินระบาดวิทยา 2026

การแปลงสัปดาห์ระบาดวิทยาเป็นวันที่ในปฏิทิน

สัปดาห์ระบาดวิทยาระบุด้วยหมายเลขและปีของมัน แต่การรายงานและการวิเคราะห์มักต้องใช้วันที่จริงในปฏิทินที่ครอบคลุม ป้อนสัปดาห์เพื่อดูวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด หรือป้อนวันที่เพื่อดูสัปดาห์ — ทั้งในระบบ CDC (MMWR) และ ISO 8601

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะแปลงสัปดาห์ MMWR เป็นวันที่ได้อย่างไร?

ป้อนหมายเลขสัปดาห์และปีในเครื่องมือ สัปดาห์ → วันที่ ด้านบน หรือค้นหาแถวในตารางอ้างอิง แต่ละสัปดาห์ MMWR เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์

ความแตกต่างระหว่างสัปดาห์ MMWR และ ISO คืออะไร?

สัปดาห์ MMWR (CDC) เริ่มในวันอาทิตย์ ส่วนสัปดาห์ ISO 8601 เริ่มในวันจันทร์ วันที่เดียวกันอาจอยู่ในหมายเลขสัปดาห์ที่ต่างกันในแต่ละระบบ

ปีระบาดวิทยาสามารถมี 53 สัปดาห์ได้หรือไม่?

ได้ ปีส่วนใหญ่มี 52 สัปดาห์ แต่บางปี — เช่น 2020 — มี 53 สัปดาห์ ตัวแปลงและตารางอ้างอิงจะคำนวณสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ