Back to Dashboard

Epidemiological Calendar 2027

Complete view of all 52 epidemiological weeks (MMWR/CDC standard).

Week Start Date End Date Duration
1 Jan 03, 2027 Jan 09, 2027 7 days
2 Jan 10, 2027 Jan 16, 2027 7 days
3 Jan 17, 2027 Jan 23, 2027 7 days
4 Jan 24, 2027 Jan 30, 2027 7 days
5 Jan 31, 2027 Feb 06, 2027 7 days
6 Feb 07, 2027 Feb 13, 2027 7 days
7 Feb 14, 2027 Feb 20, 2027 7 days
8 Feb 21, 2027 Feb 27, 2027 7 days
9 Feb 28, 2027 Mar 06, 2027 7 days
10 Mar 07, 2027 Mar 13, 2027 7 days
11 Mar 14, 2027 Mar 20, 2027 7 days
12 Mar 21, 2027 Mar 27, 2027 7 days
13 Mar 28, 2027 Apr 03, 2027 7 days
14 Apr 04, 2027 Apr 10, 2027 7 days
15 Apr 11, 2027 Apr 17, 2027 7 days
16 Apr 18, 2027 Apr 24, 2027 7 days
17 Apr 25, 2027 May 01, 2027 7 days
18 May 02, 2027 May 08, 2027 7 days
19 May 09, 2027 May 15, 2027 7 days
20 May 16, 2027 May 22, 2027 7 days
21 May 23, 2027 May 29, 2027 7 days
22 May 30, 2027 Jun 05, 2027 7 days
23 Jun 06, 2027 Jun 12, 2027 7 days
24 Jun 13, 2027 Jun 19, 2027 7 days
25 Jun 20, 2027 Jun 26, 2027 7 days
26 Jun 27, 2027 Jul 03, 2027 7 days
27 Jul 04, 2027 Jul 10, 2027 7 days
28 Jul 11, 2027 Jul 17, 2027 7 days
29 Jul 18, 2027 Jul 24, 2027 7 days
30 Jul 25, 2027 Jul 31, 2027 7 days
31 Aug 01, 2027 Aug 07, 2027 7 days
32 Aug 08, 2027 Aug 14, 2027 7 days
33 Aug 15, 2027 Aug 21, 2027 7 days
34 Aug 22, 2027 Aug 28, 2027 7 days
35 Aug 29, 2027 Sep 04, 2027 7 days
36 Sep 05, 2027 Sep 11, 2027 7 days
37 Sep 12, 2027 Sep 18, 2027 7 days
38 Sep 19, 2027 Sep 25, 2027 7 days
39 Sep 26, 2027 Oct 02, 2027 7 days
40 Oct 03, 2027 Oct 09, 2027 7 days
41 Oct 10, 2027 Oct 16, 2027 7 days
42 Oct 17, 2027 Oct 23, 2027 7 days
43 Oct 24, 2027 Oct 30, 2027 7 days
44 Oct 31, 2027 Nov 06, 2027 7 days
45 Nov 07, 2027 Nov 13, 2027 7 days
46 Nov 14, 2027 Nov 20, 2027 7 days
47 Nov 21, 2027 Nov 27, 2027 7 days
48 Nov 28, 2027 Dec 04, 2027 7 days
49 Dec 05, 2027 Dec 11, 2027 7 days
50 Dec 12, 2027 Dec 18, 2027 7 days
51 Dec 19, 2027 Dec 25, 2027 7 days
52 Dec 26, 2027 Jan 01, 2028 7 days
Download PDF Calendars